Аналитика



Среднесрочный прогноз потребности в кадрах

Регион Категория НКЗ-2017 Наименование профессии 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
г.Шымкент ТиПО 4110-2 Служащие по делопроизводству 8 9 15 14 14 15 18
г.Шымкент ТиПО 7422-1 Монтажники и наладчики по телекоммуникациям (ИКТ) 10 11 12 13 14 15 15
г.Шымкент ТиПО 5111-1 Бортпроводники и стюарды (воздушный) 11 10 10 13 12 12 12
г.Шымкент ТиПО 6310-3 Фермеры, производящие продукцию для личного потребления 9 9 10 10 12 12 12
г.Шымкент ТиПО 7312-2 Огранщики, оправщики и полировщики драгоценных камней 8 8 10 11 11 12 12
г.Шымкент ТиПО 7212-1 Сварщики 7 8 10 10 10 12 12
г.Шымкент ТиПО 3522-0 Специалисты-техники по телекоммуникациям 7 8 10 11 10 11 12
г.Шымкент ТиПО 8322-4 Курьеры на автомобилях 4 6 10 11 11 11 12
г.Шымкент ТиПО 3112-1 Техники-технологи (общий профиль) 7 7 8 10 10 10 11
г.Шымкент ТиПО 5311-2 Няни (в детском саду) 8 8 8 9 9 9 10
г.Шымкент ТиПО 3315-1 Оценщики (за исключением оценщика нематериальных активов) 7 7 8 9 9 9 11
г.Шымкент ТиПО 7522-1 Краснодеревщики и мебельщики, кроме плетенной мебели 4 5 9 9 10 10 10
г.Шымкент ТиПО 7500-0 Бригадиры над рабочими по переработке и изготовлению продукции из сырья сельского хозяйства 7 6 7 7 7 8 9
г.Шымкент ТиПО 8331-2 Водители микроавтобусов, в том числе водители скорой помощи 5 6 7 7 8 7 9
г.Шымкент ТиПО 3251-0 Зубные врачи 5 6 6 6 7 7 7
г.Шымкент ТиПО 6111-1 Фермеры и рабочие по выращиванию полевых культур 5 5 5 5 7 6 6
г.Шымкент ТиПО 3434-0 Шеф-повара 4 5 5 6 6 6 6
г.Шымкент ТиПО 5130-2 Бармены 4 5 5 6 6 6 6
г.Шымкент ТиПО 7533-1 Швеи и другие реставраторы одежды и ткани 5 5 5 5 5 5 5
г.Шымкент ТиПО 5142-3 Визажисты/гримеры (театр, кино, студия) 2 3 6 6 6 6 6
г.Шымкент ТиПО 6121-3 Фермеры и рабочие по разведению 3 4 4 4 5 5 6
г.Шымкент ТиПО 6113-1 Рабочие плодопитомников по выращиванию посадочного материала 4 4 4 4 5 5 5
г.Шымкент ТиПО 3345-0 Вспомогательный профессиональный персонал по управлению человеческими ресурсами 3 4 4 5 5 5 5
г.Шымкент ТиПО 7411-0 Электрики и электромонтажники, кроме линий электропередач 3 3 4 4 4 5 5
г.Шымкент ТиПО 7112-0 Каменщики и рабочие родственных занятий 3 3 4 4 4 5 5
г.Шымкент ТиПО 7122-0 Настильщики полов и плиточники 3 3 4 4 4 5 5
г.Шымкент ТиПО 7534-1 Обойщики мебели 2 2 4 5 5 5 5
г.Шымкент ТиПО 4321-0 Служащие на складе 3 3 5 4 4 4 4
г.Шымкент ТиПО 8185-2 Операторы компрессорных установок 3 3 4 3 5 4 4
г.Шымкент ТиПО 3324-0 Торговые брокеры 3 3 3 4 4 4 4
г.Шымкент ТиПО 8342-1 Операторы землеройной и траншейной машины 3 2 3 4 4 3 5
г.Шымкент ТиПО 7422-2 Электромонтеры по эксплуатации и ремонту телекоммуникаций (ИКТ) 1 2 4 4 4 4 4
г.Шымкент ТиПО 3321-1 Агенты/брокеры по страховым продажам 3 3 3 4 3 3 4
г.Шымкент ТиПО 3160-1 Строительные и пожарные инспекторы 3 3 3 3 3 4 3
г.Шымкент ТиПО 7119-9 Прочие строители-монтажники и рабочие родственных занятий 2 3 3 3 3 3 4
г.Шымкент ТиПО 8331-1 Водители автобусов 2 2 3 3 3 3 5
г.Шымкент ТиПО 3115-9 Техники-механики, н.в.д.г. 3 3 3 3 3 3 3
г.Шымкент ТиПО 5120-3 Повара в образовательных, медицинских и прочих учреждениях 3 3 3 3 3 3 3
г.Шымкент ТиПО 5112-1 Кондукторы 2 3 3 3 3 4 3
г.Шымкент ТиПО 3422-1 Спортивные тренеры и преподаватели 3 3 3 3 3 3 3
г.Шымкент ТиПО 3160-9 Инспекторы строительных работ, по контролю качества и охране труда, н.в.д.г. 2 3 3 3 3 3 3
г.Шымкент ТиПО 3141-1 Техники-биологи 1 2 3 3 3 3 4
г.Шымкент ТиПО 4223-0 Телефонисты 2 2 2 2 3 3 3
г.Шымкент ТиПО 5220-1 Супервайзеры касс 2 2 2 2 3 3 3
г.Шымкент ТиПО 8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над водителями и операторами подвижного оборудования 2 2 2 2 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 3121-2 Техники-энергетики 1 2 2 2 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 5130-1 Буфетчики 1 2 2 2 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 7126-2 Трубопроводчики 2 2 2 1 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 4120-1 Секретари (общий профиль) 1 1 2 2 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 5120-2 Повара в заведениях быстрого питания, кроме фаст-фуда 1 2 2 1 1 2 3
г.Шымкент ТиПО 8100-0 Супервайзеры над операторами производственного стационарного оборудования 1 1 2 2 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 3331-0 Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров 1 1 2 2 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 3433-1 Служащие библиотек 1 1 2 2 2 2 2
г.Шымкент ТиПО 3321-9 Страховые агенты, н.в.д.г. 1 1 2 2 1 2 2
г.Шымкент ТиПО 8113-9 Операторы горных работ и другие горнорабочие, н.в.д.г. 2 3 0 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 3423-0 Инструкторы фитнес-клубов, спортивных зон отдыха и организаторы спортивных программ 1 1 1 1 1 2 1
г.Шымкент ТиПО 6310-1 Фермеры, производящие растениеводческую продукцию для личного потребления 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 7200-0 Бригадиры над рабочими по металлообработке, обслуживанию оборудования 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 8311-1 Машинисты локомотивов, кроме поездов метрополитена 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 4211-1 Банковские кассиры 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 4323-2 Служащие сухопутного транспорта 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 7513-9 Изготовители молочных продуктов питания, н.в.д.г. 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 8162-1 Операторы по изготовлению пастеризованной молочной продукции 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 5220-2 Билетные кассиры 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 3129-1 Техники по аффинажу и плавлению 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 8123-2 Операторы по изготовлению изделий из проволоки (гвозди, шурупы и т.д.) 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 8162-2 Операторы по изготовлению кисломолочной продукции 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 4411-0 Работники библиотек 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 3252-0 Служащие по медицинской информации 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 7512-2 Пекари хлебобулочных изделий 1 1 1 0 1 1 1
г.Шымкент ТиПО 3433-2 Техники художественных галерей, музеев и родственных занятий 0 0 1 1 1 1 1
Возникли трудности?

Обратитесь к нам в службу техподдержки, так мы сможем решить вашу проблему.