Аналитика



Среднесрочный прогноз потребности в кадрах

Регион Категория НКЗ-2017 Наименование профессии 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
г.Алматы ТиПО 4322-3 Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства 34 38 144 45 47 48 50
г.Алматы ТиПО 4221-0 Агенты по туризму и служащие родственных занятий 43 47 55 58 61 63 65
г.Алматы ТиПО 5414-1 Охранники, осуществляющие защиту жизни и здоровья физических лиц 40 45 50 52 55 56 88
г.Алматы ТиПО 3331-0 Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров 28 31 36 39 43 44 152
г.Алматы ТиПО 4323-2 Служащие сухопутного транспорта 152 28 34 35 37 38 39
г.Алматы ТиПО 5130-2 Бармены 39 44 49 52 54 57 59
г.Алматы ТиПО 4224-4 Служащие в аэропорту, занимающиеся оформлением билетов и предоставлением справочной информации 22 190 24 25 26 26 28
г.Алматы ТиПО 3129-9 Техники в области физических и технических наук, н.в.д.г. 8 9 67 9 162 9 70
г.Алматы ТиПО 3115-1 Техники-механики (общий профиль) 23 27 34 138 35 38 38
г.Алматы ТиПО 4419-1 Корректоры (средней квалификации) 35 39 47 47 51 52 55
г.Алматы ТиПО 4311-5 Служащие по оплате 32 34 36 38 39 100 41
г.Алматы ТиПО 8311-1 Машинисты локомотивов, кроме поездов метрополитена 23 26 30 31 33 136 33
г.Алматы ТиПО 8113-9 Операторы горных работ и другие горнорабочие, н.в.д.г. 11 12 229 14 14 15 16
г.Алматы ТиПО 3121-2 Техники-энергетики 17 79 140 17 18 18 19
г.Алматы ТиПО 3154-0 Авиационные диспетчеры 20 21 57 26 26 29 120
г.Алматы ТиПО 5220-3 Офисные кассиры (рестораны, казино, другие) 33 36 42 44 45 48 50
г.Алматы ТиПО 5320-1 Работники по уходу за больными, за исключением на дому 5 219 5 5 6 6 50
г.Алматы ТиПО 7200-0 Бригадиры над рабочими по металлообработке, обслуживанию оборудования 12 12 220 11 12 12 12
г.Алматы ТиПО 4211-9 Кассиры банков и работники родственных занятий 21 126 27 28 29 30 30
г.Алматы ТиПО 3311-1 Дилеры / брокеры по купле-продаже ценных бумаг и финансовых инструментов 22 24 28 131 28 29 29
г.Алматы ТиПО 3115-9 Техники-механики, н.в.д.г. 15 16 19 166 18 20 20
г.Алматы ТиПО 3333-0 Служащие по содействию трудоустройству 86 26 29 30 32 33 34
г.Алматы ТиПО 5113-1 Туристические гиды и экскурсоводы 29 32 36 38 39 41 43
г.Алматы ТиПО 7123-0 Штукатуры 28 29 36 38 40 42 43
г.Алматы ТиПО 3212-0 Фельдшеры 17 17 19 110 48 21 21
г.Алматы ТиПО 7115-2 Столяры 27 28 35 37 38 40 42
г.Алматы ТиПО 8211-1 Сборщики двигателей, включая турбины 22 23 87 27 28 28 29
г.Алматы ТиПО 5142-2 Мастера маникюра и педикюра 16 21 39 40 41 42 43
г.Алматы ТиПО 4214-9 Коллекторы и работники родственных занятий по сбору задолженностей 24 26 32 35 37 39 42
г.Алматы ТиПО 5311-2 Няни (в детском саду) 47 18 20 49 21 22 58
г.Алматы ТиПО 8331-2 Водители микроавтобусов, в том числе водители скорой помощи 11 41 11 11 13 135 12
г.Алматы ТиПО 3323-1 Закупщики 82 20 24 24 25 27 28
г.Алматы ТиПО 5142-3 Визажисты/гримеры (театр, кино, студия) 16 21 34 35 37 40 41
г.Алматы ТиПО 3323-2 Снабженцы 18 19 22 24 87 25 27
г.Алматы ТиПО 8186-0 Операторы по выработке электроэнергии 12 134 12 14 15 15 16
г.Алматы ТиПО 8131-5 Операторы по производству синтетического волокна 81 17 45 17 17 17 18
г.Алматы ТиПО 4224-5 Служащие Call-центров 19 22 25 26 28 29 58
г.Алматы ТиПО 5142-1 Косметологи 14 19 33 33 34 35 36
г.Алматы ТиПО 5120-3 Повара в образовательных, медицинских и прочих учреждениях 13 14 106 16 17 18 19
г.Алматы ТиПО 8200-0 Супервайзеры (бригадиры) над сборщиками и испытателями изделий 23 24 28 29 30 31 32
г.Алматы ТиПО 3252-0 Служащие по медицинской информации 4 4 4 168 3 3 3
г.Алматы ТиПО 7214-1 Изготовители металлоконструкций 13 13 17 18 19 79 20
г.Алматы ТиПО 7132-2 Маляры и художники внутренней отделки зданий (интерьера) 13 13 16 17 17 80 18
г.Алматы ТиПО 5120-1 Повара в ресторане 19 21 24 25 26 28 29
г.Алматы ТиПО 3111-9 Техники в области химических и физических наук 7 8 8 8 8 124 7
г.Алматы ТиПО 3522-0 Специалисты-техники по телекоммуникациям 47 15 19 21 21 22 23
г.Алматы ТиПО 7231-1 Слесари и ремонтники двигателя и трансмиссии мото- и автотранспортных средств 9 111 9 9 9 10 10
г.Алматы ТиПО 3213-0 Техники-фармацевты и помощники фармацевтов 18 21 24 24 26 27 27
г.Алматы ТиПО 7111-1 Арматурщики 14 16 19 20 21 22 54
г.Алматы ТиПО 7421-2 Электромонтеры по эксплуатации и ремонту электронного оборудования 4 5 137 4 4 4 4
г.Алматы ТиПО 3312-0 Кредитные агенты 21 21 22 23 24 25 26
г.Алматы ТиПО 8331-3 Водители троллейбусов 12 13 15 15 16 16 75
г.Алматы ТиПО 3113-1 Техники-строители (общий профиль) 11 11 73 14 15 16 16
г.Алматы ТиПО 3431-0 Фотографы 21 21 22 22 23 23 24
г.Алматы ТиПО 7115-1 Плотники 15 18 22 22 24 24 25
г.Алматы ТиПО 5113-9 Гиды и экскурсоводы, н.в.д.г. 17 18 20 20 22 23 24
г.Алматы ТиПО 3313-0 Счетоводы и помощники бухгалтеров 16 16 20 19 23 24 24
г.Алматы ТиПО 5320-2 Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными на дому 13 15 21 22 22 23 23
г.Алматы ТиПО 8311-3 Машинисты трамвая 7 106 4 4 5 5 6
г.Алматы ТиПО 5112-1 Кондукторы 15 16 18 20 21 21 22
г.Алматы ТиПО 3421-0 Атлеты и спортсмены 8 9 72 11 11 11 11
г.Алматы ТиПО 3112-1 Техники-технологи (общий профиль) 17 19 16 18 19 21 22
г.Алматы ТиПО 4110-2 Служащие по делопроизводству 9 10 70 10 9 9 10
г.Алматы ТиПО 7231-2 Слесари и ремонтники кузова мото- и автотранспортных средств 96 4 5 5 5 5 6
г.Алматы ТиПО 8161-9 Операторы по изготовлению мясных и рыбных продуктов, н.в.д.г. 8 9 72 8 9 9 10
г.Алматы ТиПО 8332-1 Водители грузового автомобиля 13 15 18 19 19 19 20
г.Алматы ТиПО 5160-2 Почтальоны 7 7 8 71 9 9 9
г.Алматы ТиПО 4223-0 Телефонисты 12 14 17 17 19 20 20
г.Алматы ТиПО 5149-1 Массажисты (не медицинский) 8 10 18 18 19 19 20
г.Алматы ТиПО 7549-4 Рабочие по изготовлению промышленных и строительных материалов 12 12 15 15 17 19 20
г.Алматы ТиПО 5231-0 Манекенщики и другие живые модели 13 14 15 16 16 17 18
г.Алматы ТиПО 5113-3 Гиды и экскурсоводы по паркам отдыха и развлечениям 11 13 16 16 17 18 18
г.Алматы ТиПО 7512-1 Пекари (общий профиль) 13 13 14 15 17 18 18
г.Алматы ТиПО 8159-3 Операторы прачечных машин и химической чистки 2 92 2 2 2 2 3
г.Алматы ТиПО 3439-0 Вспомогательный профессиональный персонал культуры и кулинарного искусства, н.в.д.г. 8 10 15 15 17 17 17
г.Алматы ТиПО 5239-2 Работники линии раздачи питания 2 88 1 1 1 1 1
г.Алматы ТиПО 3521-2 Аудио-видео операторы 10 11 12 13 14 14 14
г.Алматы ТиПО 8343-1 Крановщики (общий профиль) 6 6 8 8 8 9 40
г.Алматы ТиПО 8350-9 Члены палубных команд судов и рабочие родственных занятий, н.в.д.г. 3 3 4 66 3 3 3
г.Алматы ТиПО 7332-9 Печатники полиграфии, н.в.д.г. 3 4 4 62 4 4 4
г.Алматы ТиПО 3113-5 Техники по специализированным работам 12 10 11 12 12 13 13
г.Алматы ТиПО 3122-3 Техники по аппаратуре для телерадиовещания 9 10 12 12 13 13 14
г.Алматы ТиПО 4411-0 Работники библиотек 2 2 2 3 3 4 65
г.Алматы ТиПО 3251-0 Зубные врачи 10 10 12 11 12 13 13
г.Алматы ТиПО 5160-1 Почтовые контролеры/контролеры курьерской службы 3 4 61 3 3 3 3
г.Алматы ТиПО 7126-2 Трубопроводчики 9 10 11 11 13 13 13
г.Алматы ТиПО 3321-1 Агенты/брокеры по страховым продажам 10 11 11 11 12 12 13
г.Алматы ТиПО 3322-1 Агенты по сервисному обслуживанию клиентов 5 6 7 8 8 38 7
г.Алматы ТиПО 3142-0 Вспомогательный профессиональный персонал в сельском хозяйстве 3 61 2 2 3 3 4
г.Алматы ТиПО 3101-2 Помощники инженеров-строителей 9 10 10 12 12 12 13
г.Алматы ТиПО 3339-2 Рекламные агенты 9 10 11 11 12 12 12
г.Алматы ТиПО 3101-1 Помощники инженеров в промышленности и на производстве 8 9 11 11 11 12 13
г.Алматы ТиПО 5160-9 Почтальоны, курьеры и работники родственных занятий, н.в.д.г. 8 9 11 11 11 12 12
г.Алматы ТиПО 7232-9 Слесари и ремонтники летательных аппаратов, н.в.д.г. 7 9 11 11 12 12 12
г.Алматы ТиПО 3114-2 Техники по канализационной системе и распределением отходов 10 10 11 10 10 11 11
г.Алматы ТиПО 7114-2 Опалубщики 8 8 10 11 11 11 12
г.Алматы ТиПО 3432-1 Дизайнеры интерьера 8 9 10 10 11 11 12
г.Алматы ТиПО 7211-9 Формовщики и стерженщики, н.в.д.г. 10 10 9 10 10 10 11
г.Алматы ТиПО 7412-3 Механики и монтеры бытовых электроприборов 6 7 11 11 11 11 13
г.Алматы ТиПО 4322-9 Служащие по учету на производстве, н.в.д.г. 7 8 10 10 11 12 12
Возникли трудности?

Обратитесь к нам в службу техподдержки, так мы сможем решить вашу проблему.