Аналитика



Среднесрочный прогноз потребности в кадрах

Регион Категория НКЗ-2017 Наименование профессии 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Павлодарская область ТиПО 3422-1 Спортивные тренеры и преподаватели 68 73 85 85 77 81 127
Павлодарская область ТиПО 4110-2 Служащие по делопроизводству 36 111 52 195 48 52 92
Павлодарская область ТиПО 8343-1 Крановщики (общий профиль) 58 28 102 252 30 41 30
Павлодарская область ТиПО 5120-2 Повара в заведениях быстрого питания, кроме фаст-фуда 48 76 62 96 81 73 83
Павлодарская область ТиПО 7126-9 Прочие сантехники и трубопроводчики 30 103 32 111 145 29 69
Павлодарская область ТиПО 7119-9 Прочие строители-монтажники и рабочие родственных занятий 42 47 52 69 120 67 106
Павлодарская область ТиПО 5311-2 Няни (в детском саду) 71 44 37 163 37 51 45
Павлодарская область ТиПО 8322-1 Водители такси 38 195 39 41 43 45 46
Павлодарская область ТиПО 8343-9 Операторы кранов, подъемников, автопогрузчиков и аналогичного оборудования 20 211 22 51 51 52 17
Павлодарская область ТиПО 7112-0 Каменщики и рабочие родственных занятий 46 48 58 63 64 69 71
Павлодарская область ТиПО 7212-2 Газорезчики 28 33 27 68 106 107 30
Павлодарская область ТиПО 5414-1 Охранники, осуществляющие защиту жизни и здоровья физических лиц 89 62 63 24 102 25 31
Павлодарская область ТиПО 8342-1 Операторы землеройной и траншейной машины 62 30 92 18 96 16 15
Павлодарская область ТиПО 3322-9 Агенты по коммерческим продажам 28 102 36 37 39 42 44
Павлодарская область ТиПО 8187-1 Операторы нефте-, газоочистных и перерабатывающих установок 27 29 31 34 34 36 111
Павлодарская область ТиПО 3331-0 Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров 15 17 95 15 16 18 122
Павлодарская область ТиПО 7413-2 Электромонтеры и ремонтники по высоковольтным линиям электропередач 17 20 21 23 177 20 20
Павлодарская область ТиПО 3313-0 Счетоводы и помощники бухгалтеров 21 60 24 27 29 30 106
Павлодарская область ТиПО 8343-2 Крановщики (портовый) 14 16 89 54 14 93 13
Павлодарская область ТиПО 8332-2 Водители грузовика с прицепом, включая водителей тягача 16 17 20 98 19 98 19
Павлодарская область ТиПО 8131-9 Операторы по переработке и производству химической продукции, н.в.д.г. 89 19 19 19 99 21 21
Павлодарская область ТиПО 7512-1 Пекари (общий профиль) 59 28 28 32 39 64 36
Павлодарская область ТиПО 8322-9 Прочие водители легковых автомобилей, такси и фургонов 14 16 19 19 21 176 18
Павлодарская область ТиПО 8186-0 Операторы по выработке электроэнергии 93 20 32 47 28 24 24
Павлодарская область ТиПО 7123-0 Штукатуры 19 20 95 23 26 53 28
Павлодарская область ТиПО 8132-1 Операторы по производству фармацевтических продуктов и препаратов 62 62 25 26 28 29 31
Павлодарская область ТиПО 7549-5 Рабочие в области транспорта 23 105 23 26 27 28 30
Павлодарская область ТиПО 8219-9 Сборщики, н.в.д.г. 13 14 15 170 11 12 12
Павлодарская область ТиПО 8121-9 Операторы по плавлению, литью металла и прокатного стана, н.в.д.г. 18 18 20 71 20 46 46
Павлодарская область ТиПО 7100-0 Бригадиры над строителями-монтажниками, строителями-отделочниками, малярами 20 21 76 25 33 27 34
Павлодарская область ТиПО 8331-1 Водители автобусов 32 19 103 12 12 28 27
Павлодарская область ТиПО 7231-1 Слесари и ремонтники двигателя и трансмиссии мото- и автотранспортных средств 30 21 98 19 19 21 22
Павлодарская область ТиПО 8343-3 Операторы автопогрузчиков, в том числе с вилочным захватом 44 19 15 18 18 97 18
Павлодарская область ТиПО 3323-1 Закупщики 18 20 99 20 22 22 23
Павлодарская область ТиПО 7111-2 Облицовщики 7 8 9 10 11 11 168
Павлодарская область ТиПО 8332-3 Водители большегрузного автомобиля 26 106 11 15 16 17 33
Павлодарская область ТиПО 4214-9 Коллекторы и работники родственных занятий по сбору задолженностей 4 4 4 42 76 75 3
Павлодарская область ТиПО 5142-2 Мастера маникюра и педикюра 14 19 33 34 34 35 36
Павлодарская область ТиПО 8163-9 Операторы по обработке и производству зерновых продуктов и специй, н.в.д.г. 5 5 5 6 6 13 161
Павлодарская область ТиПО 7114-4 Цементаторы (на скважинах) 18 19 22 24 63 25 27
Павлодарская область ТиПО 3111-9 Техники в области химических и физических наук 15 98 14 15 16 20 17
Павлодарская область ТиПО 4211-9 Кассиры банков и работники родственных занятий 54 19 21 23 24 26 26
Павлодарская область ТиПО 7533-1 Швеи и другие реставраторы одежды и ткани 79 80 6 6 6 7 7
Павлодарская область ТиПО 8300-0 Супервайзеры (бригадиры) над водителями и операторами подвижного оборудования 7 8 162 3 3 4 4
Павлодарская область ТиПО 7115-1 Плотники 21 22 26 27 28 30 33
Павлодарская область ТиПО 5112-2 Контролёры билетов 4 5 6 150 5 5 6
Павлодарская область ТиПО 8331-2 Водители микроавтобусов, в том числе водители скорой помощи 18 16 91 14 8 17 16
Павлодарская область ТиПО 7234-0 Слесари и ремонтники подвижного состава 44 121 2 2 3 3 3
Павлодарская область ТиПО 4120-1 Секретари (общий профиль) 15 43 18 33 20 22 22
Павлодарская область ТиПО 3159-0 Диспетчеры по транспорту и работники родственных занятий 8 11 80 47 8 9 10
Павлодарская область ТиПО 8342-2 Операторы бульдозера 8 47 7 45 7 45 12
Павлодарская область ТиПО 4224-9 Секретари-ресепшионисты и служащие по обслуживанию и информированию клиентов, н.в.д.г. 3 3 3 3 3 3 147
Павлодарская область ТиПО 3212-0 Фельдшеры 16 12 33 14 52 21 15
Павлодарская область ТиПО 5120-3 Повара в образовательных, медицинских и прочих учреждениях 15 16 31 22 21 17 37
Павлодарская область ТиПО 3434-0 Шеф-повара 18 20 22 22 23 25 25
Павлодарская область ТиПО 7119-2 Демонтажники зданий 13 13 15 17 19 44 20
Павлодарская область ТиПО 8159-3 Операторы прачечных машин и химической чистки 79 7 7 19 9 9 9
Павлодарская область ТиПО 5130-3 Официанты 15 17 19 20 21 22 23
Павлодарская область ТиПО 8122-0 Операторы по термической обработке металлов 8 86 7 7 9 9 10
Павлодарская область ТиПО 7214-1 Изготовители металлоконструкций 16 16 18 19 25 20 20
Павлодарская область ТиПО 8159-9 Операторы по производству текстильной, меховой и кожаной продукции, н.в.д.г. 81 6 8 8 8 9 9
Павлодарская область ТиПО 5415-9 Спасатели, н.в.д.г. 5 6 8 8 8 85 7
Павлодарская область ТиПО 3154-0 Авиационные диспетчеры 13 15 17 17 21 21 22
Павлодарская область ТиПО 3160-9 Инспекторы строительных работ, по контролю качества и охране труда, н.в.д.г. 6 12 48 11 22 15 12
Павлодарская область ТиПО 4322-3 Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства 7 9 6 79 6 6 6
Павлодарская область ТиПО 3433-1 Служащие библиотек 5 80 6 6 6 6 7
Павлодарская область ТиПО 7412-4 Механики и монтеры электротехнического производства 5 5 6 43 45 6 5
Павлодарская область ТиПО 3333-0 Служащие по содействию трудоустройству 5 5 6 7 6 78 7
Павлодарская область ТиПО 4321-0 Служащие на складе 26 9 6 28 7 20 7
Павлодарская область ТиПО 8312-0 Тормозные рабочие, стрелочники и сигналисты 6 7 8 8 59 7 8
Павлодарская область ТиПО 6121-1 Фермеры и рабочие по доярству 15 7 10 11 17 32 8
Павлодарская область ТиПО 3214-0 Зубные техники 5 5 57 6 7 7 13
Павлодарская область ТиПО 8311-9 Машинисты локомотивов, н.в.д.г. 4 4 3 3 3 3 79
Павлодарская область ТиПО 7131-1 Рабочие по техническому обслуживанию зданий и сооружений 12 12 13 19 14 14 15
Павлодарская область ТиПО 5142-1 Косметологи 7 9 16 16 16 17 17
Павлодарская область ТиПО 4311-1 Учетчики 6 39 6 10 14 14 8
Павлодарская область ТиПО 8121-1 Операторы рудообжигательной и металообжигательной печи 12 13 13 14 14 15 16
Павлодарская область ТиПО 5220-9 Кассиры и продавцы билетов, н.в.д.г. 3 3 82 2 2 2 2
Павлодарская область ТиПО 8100-0 Супервайзеры над операторами производственного стационарного оборудования 13 8 8 45 7 7 7
Павлодарская область ТиПО 7411-0 Электрики и электромонтажники, кроме линий электропередач 3 3 4 75 3 3 3
Павлодарская область ТиПО 7549-9 Рабочие промышленности, строительства, транспорта и родственных занятий, н.в.д.г. 6 60 3 5 4 4 12
Павлодарская область ТиПО 3522-0 Специалисты-техники по телекоммуникациям 4 6 32 6 7 7 32
Павлодарская область ТиПО 3122-2 Техники по компьютерному аппаратному обеспечению 13 14 12 14 13 14 14
Павлодарская область ТиПО 7422-2 Электромонтеры по эксплуатации и ремонту телекоммуникаций (ИКТ) 3 3 77 2 2 2 2
Павлодарская область ТиПО 4323-2 Служащие сухопутного транспорта 11 12 11 13 12 14 14
Павлодарская область ТиПО 7132-2 Маляры и художники внутренней отделки зданий (интерьера) 9 10 12 13 13 14 14
Павлодарская область ТиПО 7512-3 Кондитеры и изготовители кондитерских изделий 11 12 12 11 15 12 12
Павлодарская область ТиПО 3157-1 Диспетчеры железнодорожного транспорта 44 7 5 7 7 7 7
Павлодарская область ТиПО 3412-0 Служащие в области организации и ведения социальной работы 9 3 49 3 3 12 4
Павлодарская область ТиПО 8322-4 Курьеры на автомобилях 13 11 10 11 12 11 12
Павлодарская область ТиПО 6111-2 Фермеры и рабочие по выращиванию овощей традиционном способом 3 55 3 4 4 5 5
Павлодарская область ТиПО 7214-2 Монтажники и сборщики металлоконструкций 9 11 11 11 12 12 12
Павлодарская область ТиПО 8185-3 Операторы насосных установок 5 5 43 5 5 5 6
Павлодарская область ТиПО 7121-0 Кровельщики 8 8 10 11 11 12 12
Павлодарская область ТиПО 3113-1 Техники-строители (общий профиль) 9 8 9 10 11 11 11
Павлодарская область ТиПО 3129-9 Техники в области физических и технических наук, н.в.д.г. 8 8 9 10 10 12 12
Павлодарская область ТиПО 7113-1 Обработчики камня 7 19 8 8 8 9 8
Павлодарская область ТиПО 8189-0 Операторы производственного стационарного оборудования, н.в.д.г. 4 42 4 4 4 4 4
Павлодарская область ТиПО 8219-3 Сборщики пластмассовых и резиновых изделий 7 7 8 10 11 10 11
Павлодарская область ТиПО 5419-4 Работники контрольно-пропускных пунктов 31 5 5 5 5 5 5
Возникли трудности?

Обратитесь к нам в службу техподдержки, так мы сможем решить вашу проблему.