Аналитика



Среднесрочный прогноз потребности в кадрах

Регион Категория НКЗ-2017 Наименование профессии 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
г.Алматы Высшее образование 2632-3 Археологи 0 0 1 1 1 1 1
г.Алматы Высшее образование 2659-1 Артисты цирка 0 0 1 1 1 1 1
г.Алматы Высшее образование 2147-1 Инженеры по бурению сырой нефти и природного газа 1 1 0 0 0 1 1
г.Алматы Высшее образование 2635-3 Специалисты-профессионалы по социальной работе в области медицинской помощи 0 0 0 1 1 1 1
г.Алматы Высшее образование 2216-1 Врачи в области функциональной диагностики 0 0 0 0 0 0 1
г.Алматы Высшее образование 2215-2 Врачи в области неонатологии 0 0 0 0 0 0 1
г.Шымкент Высшее образование 2411-1 Бухгалтеры 3416 3962 4980 4726 5659 3860 4950
г.Шымкент Высшее образование 2350-9 Иные учителя средней школы 176 183 188 194 414 483 479
г.Шымкент Высшее образование 2350-1 Учителя средней школы по естественным наукам 168 175 401 183 188 647 274
г.Шымкент Высшее образование 2611-1 Штатные юристы 190 112 400 136 451 229 149
г.Шымкент Высшее образование 2362-0 Воспитатели в дошкольном образовании 338 164 168 280 177 181 292
г.Шымкент Высшее образование 2350-3 Учителя средней школы по общественным наукам 396 121 231 128 132 223 207
г.Шымкент Высшее образование 2631-0 Аналитики-исследователи 102 328 216 140 150 159 169
г.Шымкент Высшее образование 2211-1 Врачи в области терапии 68 70 353 435 71 73 74
г.Шымкент Высшее образование 2312-1 Преподавательский состав ВУЗов в области гуманитарных наук 78 169 83 84 86 177 91
г.Шымкент Высшее образование 2216-3 Врачи в области лучевой диагностики 21 22 23 25 294 154 152
г.Шымкент Высшее образование 2215-1 Врачи в области педиатрии 15 17 17 18 102 417 9
г.Шымкент Высшее образование 2361-0 Учителя начальной школы 51 52 54 54 56 58 199
г.Шымкент Высшее образование 2350-2 Учителя средней школы по математическим наукам 40 42 44 44 45 178 114
г.Шымкент Высшее образование 2421-0 Консультанты по вопросам управления и ведения бизнеса 17 20 30 304 29 31 32
г.Шымкент Высшее образование 2212-6 Врачи в области неврологии 18 18 18 19 186 19 88
г.Шымкент Высшее образование 2217-1 Врачи в области общей хирургии 12 14 15 148 12 146 10
г.Шымкент Высшее образование 2261-0 Врачи в области стоматологии 28 28 29 30 162 29 29
г.Шымкент Высшее образование 2422-1 Специалисты-профессионалы в области подбора и использования персонала 38 42 43 47 48 53 55
г.Шымкент Высшее образование 2220-0 Cпециалисты-профессионалы в области сестринского дела 8 8 8 8 281 6 6
г.Шымкент Высшее образование 2166-9 Графические и мультимедийные дизайнеры 6 6 6 173 6 6 5
г.Шымкент Высшее образование 2371-6 Методисты по общеобразовательным программам 8 8 9 141 6 6 6
г.Шымкент Высшее образование 2611-9 Юристы и специалисты-профессионалы в области права, н.в.д.г. 7 7 8 140 6 5 6
г.Шымкент Высшее образование 2433-1 Специалисты-профессионалы по продажам технической продукции 5 6 6 6 141 5 5
г.Шымкент Высшее образование 2350-4 Учителя средней школы по техническим наукам 22 23 23 23 25 25 25
г.Шымкент Высшее образование 2153-2 Инженеры по телекоммуникациям 3 4 4 4 4 5 138
г.Шымкент Высшее образование 2379-9 Специалисты-профессионалы в области образования, н.в.д.г. 21 22 22 23 23 24 24
г.Шымкент Высшее образование 2133-2 Специалисты-профессионалы по выбросам 8 10 95 8 9 8 8
г.Шымкент Высшее образование 2166-2 Мультимедийные дизайнеры, включая компьютерные игры 14 16 18 19 20 20 21
г.Шымкент Высшее образование 2431-2 Специалисты-профессионалы по рекламе и продвижению продукции 16 16 17 16 17 18 19
г.Шымкент Высшее образование 2262-1 Специалисты-профессионалы в области фармацевтической деятельности 13 14 16 16 17 20 21
г.Шымкент Высшее образование 2311-0 Преподавательский состав ВУЗов в области образования 12 14 12 15 15 15 15
г.Шымкент Высшее образование 2611-2 Адвокаты 12 12 14 12 14 14 15
г.Шымкент Высшее образование 2611-4 Нотариусы 10 10 10 10 10 10 11
г.Шымкент Высшее образование 2214-4 Врачи в области оториноларингологии 5 5 5 5 6 6 38
г.Шымкент Высшее образование 2211-2 Врачи общей практики 8 8 9 9 9 9 10
г.Шымкент Высшее образование 2349-0 Инженерно-педагогические работники организаций ТиПО в других областях, н.в.д.г. 6 6 7 7 8 8 8
г.Шымкент Высшее образование 2211-3 Врачи в области кардиологии 6 6 7 7 7 8 8
г.Шымкент Высшее образование 2611-6 Судебные исполнители 7 7 7 7 7 7 7
г.Шымкент Высшее образование 2133-3 Специалисты-профессионалы по энерго и водосбережению 5 6 6 7 7 8 8
г.Шымкент Высшее образование 2634-1 Клинические, консультирующие и школьные психологи 6 6 6 7 8 7 7
г.Шымкент Высшее образование 2375-0 Специалисты-профессионалы краткосрочной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 5 6 7 7 7 7 7
г.Шымкент Высшее образование 2144-1 Инженеры-механики (общий профиль) 4 5 5 5 7 7 7
г.Шымкент Высшее образование 2132-9 Cпециалисты-профессионалы в области сельского хозяйства 4 5 5 5 5 5 5
г.Шымкент Высшее образование 2142-4 Инженеры по надзору за строительством 3 4 5 5 5 5 5
г.Шымкент Высшее образование 2133-1 Экологи 3 4 4 4 5 5 6
г.Шымкент Высшее образование 2512-1 Разработчики и специалисты по тестированию программного обеспечения 4 4 4 4 4 4 5
г.Шымкент Высшее образование 2332-1 Инженерно-педагогические работники организаций ТиПО в области гуманитарных наук 3 3 3 5 4 5 5
г.Шымкент Высшее образование 2622-1 Библиотекари 4 4 4 4 4 4 4
г.Шымкент Высшее образование 2374-9 Преподаватели в области специального образования 3 3 3 4 4 5 4
г.Шымкент Высшее образование 2211-4 Врачи в области ревматологии 2 4 4 4 4 4 4
г.Шымкент Высшее образование 2132-1 Агрономы 4 6 2 3 3 3 3
г.Шымкент Высшее образование 2212-8 Врачи в области психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии 3 3 3 3 3 4 5
г.Шымкент Высшее образование 2147-2 Инженеры по добыче сырой нефти и природного газа 3 3 3 3 4 4 3
г.Шымкент Высшее образование 2371-2 Специалисты-профессионалы по разработке программ и учебно-методических пособий 3 3 3 3 3 4 4
г.Шымкент Высшее образование 2523-0 Специалисты-профессионалы по компьютерным сетям и инфраструктуре 3 3 3 3 3 4 4
г.Шымкент Высшее образование 2214-1 Врачи в области травматологии-ортопедии 3 3 3 3 4 3 4
г.Шымкент Высшее образование 2634-9 Психологи, н.в.д.г. 3 3 3 3 4 3 4
г.Шымкент Высшее образование 2141-1 Инженеры-технологи (общий профиль) 3 3 3 4 3 3 3
г.Шымкент Высшее образование 2312-2 Преподавательский состав ВУЗов в области языковых дисциплин 3 3 3 3 3 3 3
г.Шымкент Высшее образование 2141-2 Инженеры по организации производства 2 2 2 2 4 3 3
г.Шымкент Высшее образование 2521-1 Администраторы баз данных 2 2 2 2 3 3 3
г.Шымкент Высшее образование 2511-1 Системные аналитики (общий профиль) 2 2 2 2 2 3 3
г.Шымкент Высшее образование 2145-1 Инженеры-химики (общий профиль) 3 4 1 3 1 1 2
г.Шымкент Высшее образование 2172-1 Пилоты самолетов (коммерческий) 1 2 2 2 2 3 3
г.Шымкент Высшее образование 2214-8 Врачи в области акушерства и гинекологии 2 2 2 2 2 2 3
г.Шымкент Высшее образование 2214-2 Врачи в области урологии и андрологии 2 2 2 2 2 2 2
г.Шымкент Высшее образование 2212-2 Врачи в области нефрологии 2 2 2 2 2 2 2
г.Шымкент Высшее образование 2654-4 Художники-постановщики (спектакля, фильма, телевизионных и радио программ) 1 1 2 2 2 2 2
г.Шымкент Высшее образование 2250-0 Ветеринарные врачи 1 1 1 1 1 1 2
г.Шымкент Высшее образование 2120-3 Статистики 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент Высшее образование 2371-9 Специалисты-профессионалы по методике обучения, н.в.д.г. 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент Высшее образование 2162-0 Ландшафтные архитекторы 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент Высшее образование 2654-2 Режиссеры (кроме рекламы и компьютерных игр) 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент Высшее образование 2611-5 Медиаторы 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент Высшее образование 2166-3 Интерактивные дизайнеры 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент Высшее образование 2315-2 Преподавательский состав ВУЗов в области экономики и бизнеса 1 1 1 1 1 1 1
г.Шымкент Высшее образование 2212-4 Врачи в области инфекционных болезней 1 1 1 1 1 1 1
Область Абай ТиПО 5414-9 Охранники, инкассаторы и родственные профессии 288 213 578 214 269 232 368
Область Абай ТиПО 5210-2 Продавцы магазинов и их помощники 161 208 292 281 284 288 271
Область Абай ТиПО 3221-0 Средний медицинский персонал по уходу 130 116 141 118 122 228 213
Область Абай ТиПО 7519-1 Рабочие по изготовлению напитков, в том числе виноводочных изделий 139 130 84 109 159 213 222
Область Абай ТиПО 3334-0 Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью 94 102 123 134 144 156 168
Область Абай ТиПО 7126-1 Сантехники 126 69 96 90 96 104 111
Область Абай ТиПО 5120-2 Повара в заведениях быстрого питания, кроме фаст-фуда 56 68 91 94 99 162 79
Область Абай ТиПО 8331-1 Водители автобусов 39 70 112 45 136 75 158
Область Абай ТиПО 8322-1 Водители такси 65 69 80 83 88 90 92
Область Абай ТиПО 3422-1 Спортивные тренеры и преподаватели 53 55 60 63 64 137 87
Область Абай ТиПО 8331-2 Водители микроавтобусов, в том числе водители скорой помощи 121 80 101 45 17 18 90
Область Абай ТиПО 8113-1 Горнорабочие и шахтеры подземных выработок 72 77 72 48 34 73 86
Область Абай ТиПО 7212-1 Сварщики 43 46 55 58 61 123 66
Область Абай ТиПО 8343-1 Крановщики (общий профиль) 139 26 33 35 36 38 129
Область Абай ТиПО 7123-0 Штукатуры 31 34 41 43 44 103 134
Область Абай ТиПО 7115-1 Плотники 37 41 47 51 84 80 88
Область Абай ТиПО 3212-0 Фельдшеры 26 78 72 28 59 117 30
Возникли трудности?

Обратитесь к нам в службу техподдержки, так мы сможем решить вашу проблему.